#21-30
Tree #/Name Height Ground DBH Trunk Vol.
(ft) Perim.(ft) (ft) (cu.ft.)
21 Roosevelt/
False Hart 260.0 80.0 22.8 35,013
22 Nelder 266.2 90.0 21.0 34,993
23 Rimrock 230.0 78.6 21.4 34,888
24 California 249.0 82.4 22.3 34,723
25 AD (Above
Diamond) 242.4 88.0 17.8 34,706
26 Genesis 253.0 85.3 22.5 34,598
27 Hart 277.9 78.3 21.8 34,407
28 Grizzly Giant 209.0 92.5 25.4 34,005
29 Chief
Sequoyah 228.2 90.4 20.7 33,608
30 Alta Twin 227.0 85.8 23.2 33,374
(ft) Perim.(ft) (ft) (cu.ft.)
21 Roosevelt/
False Hart 260.0 80.0 22.8 35,013
22 Nelder 266.2 90.0 21.0 34,993
23 Rimrock 230.0 78.6 21.4 34,888
24 California 249.0 82.4 22.3 34,723
25 AD (Above
Diamond) 242.4 88.0 17.8 34,706
26 Genesis 253.0 85.3 22.5 34,598
27 Hart 277.9 78.3 21.8 34,407
28 Grizzly Giant 209.0 92.5 25.4 34,005
29 Chief
Sequoyah 228.2 90.4 20.7 33,608
30 Alta Twin 227.0 85.8 23.2 33,374